主要參數 | HCDGK-I/II | |
混用規格為 | 2-30ml | |
生產出來方能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備誤差 | ≤±1% | |
電壓 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
會去主動上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
馬力 | 2.0 kw | |
機氣毛重 | 550 kg | |
樣式長寬高 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國空降200元快餐聯系方式:Sitemap.xml 辦理登岸